Наши услуги поддержки и обслуживания Ваших интернет-проектов и сервисов помогут вам избежать простоев и потери данных.
Потому что удовлетворенность клиентов — это ключ к успеху Вашего бизнеса
Наша команда консультантов гарантирует то, что мы понимаем требования наших клиентов и предоставляем наилучшие услуги поддержки и технического обслуживания сайтов, интернет-магазинов, мобильных приложений и других сервисов. Независимо от того, насколько умело реализован программный код Вашего проекта, мы предлагаем экспертные услуги по техническому обслуживанию, чтобы помочь нашим клиентам достичь оптимального роста.
ТАРИФНЫЙ ПЛАН Уровень услуг | Старт ₽ 7 990 в месяц | Стандарт ₽ 14 990 в месяц | ПРО ₽ 23 990 в месяц | |
---|---|---|---|---|
АБОНЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА и ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕБ-САЙТА | ||||
Мониторинг работоспособности сайта | ||||
Мониторинг работоспособности сайта | ||||
Оперативное устранение ошибок и технических сбоев | ||||
Оперативное устранение ошибок и технических сбоев | ||||
Настройка резервного копирования данных и версий GIT | ||||
Настройка резервного копирования данных и версий GIT | 1/мес | 2/мес | 4/мес | |
Диагностика наличия и восстановление сайта от вирусов | ||||
Диагностика наличия вирусов и восстановление | ||||
Удаление вирусов/восстановление работы сайта | ||||
Удаление вирусов/восстановление работы сайта | ||||
Контроль срока делегирования домена и оплаты хостинга | ||||
Контроль срока делегирования домена и оплаты хостинга | ||||
Дополнительное место в облаке для хранения информации | ||||
Дополнительное место в облаке для хранения информации | ||||
Контакт с хостинг-провайдером | ||||
Контакт с хостинг-провайдером | ||||
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА (НАПОЛНЕНИЕ) | ||||
Добавление и изменение разделов | ||||
Добавление и изменение разделов | ||||
ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН | ||||
Изменение функциональных возможностей сайта | ||||
Изменение функциональных возможностей сайта | ||||
Изменение графических элементов дизайна | ||||
Изменение графических элементов дизайна | ||||
Разработка и размещение баннеров | ||||
Разработка и размещение баннеров | ||||
УРОВЕНЬ СЕРВИСА И ОБЪЕМ РАБОТ | ||||
Количество часов работы специалистов компании в месяц | ||||
Количество часов работы всех специалистов компании в месяц | 7 | 15.5 | 24 | |
Время реакции на обращение | ||||
Время реакции на обращение | 4 часа | 3 часа | 1 час | |
Автоматический мониторинг и время реакции на падение сайта | ||||
Автоматический мониторинг и время реакции на падение сайта | 30 мин | 15 мин | 15 мин | |
Максимальное количество сайтов на поддержке | ||||
Максимальное количество сайтов на поддержке | 1 | 2 | 4 | |
Стоимость дополнительного часа работы программиста, руб. | ||||
Стоимость дополнительного часа работы программиста, руб. | 1 500 | 1 300 | 1 200 | |
СКИДКА ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ | ||||
3 месяца | ||||
Скидка за 3 месяца | 3% 7750 руб. | 7% 13 940 руб. | 10% 21 591 руб. | |
Заказать | Заказать | Заказать |
Наша служба технической поддержки помогает клиентам достичь безошибочной функциональности, беспрепятственной работы с клиентами и управлением безопасностью.
Мы отслеживаем весь технический процесс работы Вашего проекта и предоставляем подходящие предложения в улучшении или модернизации вашего сайта после того, как наметим проблемные области.
Чтобы предложить нашим клиентам стабильную производительность, оптимизацию затрат, а также возможность масштабирования проектов, наши специалисты представляют подходящий план для достижения оптимального результата.
Мы предлагаем планы улучшения, чтобы максимально использовать потенциал существующей инфраструктуры, исправляя ошибки, анализируя код и устраняя проблемы с производительностью CMS или другого программного кода.